Ce papier ayant pour thématique « l’automobile » se propage sur internet, nous avons décidé de vous le communiquer ici.
Le titre (Les travailleurs de l’UAW chez Stellantis ratifient un contrat de travail avec le constructeur automobile -Le 17 novembre 2023 à 15:16) est sans équivoque.
Présenté sous la signature «d’anonymat
», le pigiste est connu et fiable pour d’autres encarts qu’il a publiés sur le web.
Vous pouvez prendre connaissance de ces informations en toute tranquillité.
La date de parution est 2023-11-17 06:16:00.
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
18,52 EUR |
+0,10% |
+2,99% |
+39,63% |
Le 17 novembre 2023 à 15:16
17 novembre – Les membres de l’United Auto Workers (UAW) de Stellantis NV ont voté en faveur d’un accord de principe, comme l’a montré vendredi le système de suivi des votes du syndicat, cimentant ainsi un contrat historique avec des augmentations de salaire record.
Accéder à l’article original.
Avertissement légal
Contactez-nous pour toute demande de correction
© Reuters – 2023
Le soutien du Canada aux usines de batteries pour véhicules électriques coûtera 5,8 milliards de dollars canadiens de plus qu’annoncé – organisme de surveillance | RE |
|
LES MEMBRES DE L’UAW À STELLANTIS VOTENT POUR RATIFIER L’ACCORD DE… | RE |
|
Les travailleurs de l’UAW chez Stellantis ratifient un contrat de travail avec le constructeur automobile | RE |
|
STELLANTIS : Goldman Sachs persiste à l’achat | ZD |
|
AVIS D’ANALYSTES DU JOUR : Stellantis, Renault, Alstom, Sartorius Stedim Biotech, Soitec, Clariane, Adocia… | ||
Walmart, Alibaba et le pétrole prennent la tangente | ||
USA: les syndiqués de GM approuvent l’accord négocié pendant la grève | AW |
|
La production industrielle d’octobre baisse plus que prévu | MT |
|
De Detroit Three aux soins de santé, les syndicats américains jouent des coudes | RE |
|
Subaru augmentera les salaires de ses employés aux Etats-Unis à la lumière des accords de l’UAW avec les constructeurs automobiles de Detroit -CEO | RE |
|
L’accord social de GM avec l’UAW est en passe d’être ratifié | RE |
|
USA: la grève dans l’automobile pèse sur la production industrielle en octobre | AW |
|
Les grèves de l’automobile font chuter la production manufacturière américaine en octobre | RE |
|
Le lobbying des grandes entreprises sape leurs engagements en matière de climat, selon une étude | RE |
|
Hyundai dévoile sa première voiture électrique haute performance | RE |
|
Les sidérurgistes américains s’apprêtent à démarrer l’année 2024 sur les chapeaux de roues, la grève de l’UAW entraînant une hausse des prix | RE |
|
Les travailleurs de GM dans les usines du Texas votent en faveur d’un accord de travail | RE |
|
Les dernières transactions des gérants stars | ||
Le rallye de Noël n’a pas la décence d’attendre le Black Friday | ||
AVIS D’ANALYSTES DU JOUR : Richemont, Alfen, Equasens, Ahold, Pandora, Rheinmetall, Innate… | ||
Les travailleurs de l’UAW de l’usine GM de Spring Hill votent contre un accord de principe | RE |
|
STELLANTIS : Un groupe motopropulseur dynamique entrant dans un circuit FY24 sinueux | ||
Faits marquants à la mi-journée : L’IPC atténue les craintes concernant les taux d’intérêt ; Biden doit rencontrer Xi ; les ventes de Home Depot fléchissent ; Stellantis propose un rachat ; l’Irak prend pour cible les Américains sur la base syrienne. | MT |
|
L’inflation, ça s’en va et ça revient | ||
En Direct des Marchés : Airbus, Technip Energies, Clariane, Atos, Ipsen, Glencore, Nvidia, Orsted… |
Plus de graphiques
Stellantis N.V. figure parmi les principaux constructeurs automobiles mondiaux. L’activité s’organise essentiellement autour de 4 pôles :
– vente de véhicules particuliers et utilitaires : marques Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Jeep®, Lancia, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall, Free2move et Leasys ;
– vente de véhicules de luxe : marques Maserati et DS Automobiles ;
– vente d’équipements automobiles : systèmes d’intérieur, sièges d’automobile, extérieurs d’automobile, systèmes de contrôle des émissions, etc. ;
– autres : prestations de financement des ventes (achat, location, crédit-bail, etc.), prestations de services après-vente, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (35,2%), Amérique du Nord (45,9%), Amérique du Sud (8,7%), Moyen Orient et Afrique (3,6%), Asie-Pacifique (2,5%) et autres (4,1%).
Plus d’informations sur la société
Achat
Recommandation moyenne
ACHETER
Dernier Cours de Cloture
18,50EUR
Objectif de cours Moyen
23,97EUR
Ecart / Objectif Moyen
+29,59%
Consensus
Varia. 1 janv. | Capi. (M$) | |
---|---|---|
+39,45% | 61 670 M $ |
|
+26,79% | 94 830 M $ |
|
-3,87% | 89 141 M $ |
|
+25,36% | 38 042 M $ |
|
+43,68% | 25 830 M $ |
|
+0,49% | 22 724 M $ |
|
+33,79% | 21 142 M $ |
|
-30,80% | 11 564 M $ |
|
+58,44% | 10 168 M $ |
|
+48,76% | 4 298 M $ |
Automobiles et véhicules utilitaires
Ce propos vous a captivé vous apprécierez pareillement ces ouvrages:
Automobile et littérature,(la couverture) .
Formulaire de technologie automobile,Ouvrage .
Photographie/Accessoires/GPS,(la couverture) . Disponible à l’achat sur les plateformes Amazon, Fnac, Cultura ….
Toutes les voitures de sport 1980-1989,Le livre .